Решетка металлическая с перфорацией Кружок врезная

Тип решетки
Решетка металлическая с перфорацией Кружок врезная
Решетка металлическая с перфорацией Кружок врезная
Решетка металлическая с перфорацией Кружок врезная
Решетка металлическая с перфорацией Кружок врезная
- 5%
Решетка металлическая с перфорацией Кружок врезная
Решетка металлическая с перфорацией Кружок врезная
Рассчитайте стоимость
Врезная
Введите посадочные размеры *
100 - 1500
X
100 - 1500
Цвет
9003 Глянцевый
Выбрано:
Посадочные размеры
100 мм — 1500 мм * 100 мм — 1500 мм (Ш * В)
Цвет RAL
9003 Глянцевый
Материал
Сталь
Тип решетки
Врезная
К характеристикам модельного ряда
Посадочные размеры
100 мм — 1500 мм * 100 мм — 1500 мм (Ш * В)
Цвет RAL
9003 Глянцевый
Материал
Сталь
Тип решетки
Врезная
К характеристикам модельного ряда

Решетка металлическая с перфорацией Кружок врезная

Посадочный размер, мм
Ширина
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
402 474 530 591 640 702 799 849 894 970 1066 1117 1171 1239 1284 1378 1427 1560 1939 2128 2231 2340 2475
474 562 649 742 820 894 1017 1086 1171 1250 1333 1427 1493 1591 1663 1744 1872 2042 2497 2665 2851 2986 3179
530 649 764 876 979 1079 1206 1306 1409 1521 1728 1841 1939 2042 2130 2261 2367 2584 3040 3455 3681 3875 4082
591 742 876 1017 1143 1271 1427 1539 1667 1811 1939 2146 2272 2396 2521 2658 2796 3175 3622 3875 4290 4543 4791
640 820 979 1143 1302 1445 1630 1769 1916 2162 2295 2460 2601 2759 2897 3071 3218 3542 4321 4587 4917 5202 5517
702 894 1079 1271 1445 1616 1794 1968 2130 2300 2588 2764 2995 3173 3337 3513 3694 4040 4597 5174 5527 5987 6343
799 1017 1206 1427 1630 1794 2052 2243 2448 2733 2936 3139 3324 3529 3727 3929 4132 4520 5463 5870 6276 6646 7056
849 1086 1306 1539 1769 1968 2243 2466 2794 3007 3218 3448 3660 3886 4112 4331 4549 5007 6013 6433 6894 7318 7769
894 1171 1409 1667 1916 2130 2448 2794 2929 3173 3513 3755 4001 4238 4486 4732 4983 5481 6343 7025 7508 8000 8474
970 1250 1521 1811 2162 2300 2733 3007 3173 3427 3804 4064 4337 4606 4870 5133 5416 5966 6853 7606 8126 8672 9210
1066 1333 1728 1939 2295 2588 2936 3218 3513 3804 4206 4486 4774 5076 5370 5662 5950 6548 7606 8411 8970 9548 10148
1117 1427 1841 2146 2460 2764 3139 3448 3755 4064 4486 4802 5109 5437 5747 6075 6386 7040 8126 8970 9602 10216 10871
1171 1493 1939 2272 2601 2995 3324 3660 4001 4337 4774 5109 5455 5801 6132 6482 6817 7503 8672 9548 10216 10906 11601
1239 1591 2042 2396 2759 3173 3529 3886 4238 4606 5076 5437 5801 6163 6510 6889 7245 7988 9210 10148 10871 11601 12323
1284 1663 2130 2521 2897 3337 3727 4112 4486 4870 5370 5747 6132 6510 6903 7277 7681 8451 9737 10739 11493 12260 13018
1378 1744 2261 2658 3071 3513 3929 4331 4732 5133 5662 6075 6482 6889 7277 7716 8126 8938 10265 11322 12147 12960 13777
1427 1872 2367 2796 3218 3694 4132 4549 4983 5416 5950 6386 6817 7245 7681 8126 8544 9415 10830 11899 12771 13632 14489
1487 1957 2475 2948 3417 3859 4317 4771 5228 5681 6244 6692 7151 7599 8070 8530 8968 9895 11357 12486 13384 14300 15194
1560 2042 2584 3175 3542 4040 4520 5007 5481 5966 6548 7040 7503 7988 8451 8938 9415 10374 11931 13094 14079 15005 15974
1939 2497 3040 3622 4321 4597 5463 6013 6343 6853 7606 8126 8672 9210 9737 10265 10830 11931 13704 15212 16249 17342 18416
1939 2497 3040 3622 4321 4597 5463 6013 6343 6853 7606 8126 8672 9210 9737 10265 10830 11931 13704 15212 16249 17342 18416
2128 2665 3455 3875 4587 5174 5870 6433 7025 7606 8411 8970 9548 10148 10739 11322 11899 13094 15212 16818 17939 19093 20294
2128 2665 3455 3875 4587 5174 5870 6433 7025 7606 8411 8970 9548 10148 10739 11322 11899 13094 15212 16818 17939 19093 20294
2231 2851 3681 4290 4917 5527 6276 6894 7508 8126 8970 9602 10216 10871 11493 12147 12771 14079 16249 17939 19202 20428 21738
2231 2851 3681 4290 4917 5527 6276 6894 7508 8126 8970 9602 10216 10871 11493 12147 12771 14079 16249 17939 19202 20428 21738
2340 2986 3875 4543 5202 5987 6646 7318 8000 8672 9548 10216 10906 11601 12260 12960 13632 15005 17342 19093 20428 21810 23201
2340 2986 3875 4543 5202 5987 6646 7318 8000 8672 9548 10216 10906 11601 12260 12960 13632 15005 17342 19093 20428 21810 23201
2475 3179 4082 4791 5517 6343 7056 7769 8474 9210 10148 10871 11601 12323 13018 13777 14489 15974 18416 20294 21738 23201 24644
2475 3179 4082 4791 5517 6343 7056 7769 8474 9210 10148 10871 11601 12323 13018 13777 14489 15974 18416 20294 21738 23201 24644
* Скидка дейcтвует при оформлении заказа на сайте и формируется в корзине автоматически.
Товар
Решетка металлическая с перфорацией Кружок врезная 100*200, RAL 8017 глянцевый
РаспродажаСкидка 28%

Решетка металлическая с перфорацией Кружок врезная 140*160, RAL 9003 матовый
РаспродажаСкидка 17%

Решетка металлическая с перфорацией Кружок врезная 110*110, RAL 9005 матовый
РаспродажаСкидка 25%

Посадочные размеры
Ширина (мм)Высота (мм)
100200
140160
110110
Посадочные размеры
Ширина (мм)Высота (мм)
100200
140160
110110
Цена
Розничная цена Цена по распродаже
688500
842700
658500

Общие параметры

Срок изготовления нестандартной продукции
10-15 рабочих дней
Срок гарантии
1 год (Гарантия не распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей)
Материал
Сталь
Тип решетки
Врезная

Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.

0

Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства

Стоимость работ по монтажу

Стоимость работ по монтажу люков
Модель Стоимость работ Стоимость материала для монтажа
Напольный
Съемный от 8000 от 2000
На петле
Настенный
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм от 500 от 200
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм от 1000 от 500
Под плитку размеры от 200 до 500 мм от 2500 от 500
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм от 3500 от 1000
Под покраску размеры от 200 до 500 мм от 2500 от 500
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм от 3500 от 1000
Потолочный
Под покраску от 200 до 500 мм от 2500 от 500
Под покраску от 500 до 1000 мм от 3000 от 1000
Стоимость работ по установке чердачных лестниц
Тип работ Стоимость работ
Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем 5000 ₽
Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем 7500 ₽
Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) от 2000 до 5000 ₽
Подготовка проема в бетонном перекрытии от 5000
Стоимость услуг по установке окон-люков
Тип работ Стоимость работ
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия 5000 ₽
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы 8000 ₽
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) 10000 ₽
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) 13000 ₽
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) от 18000 ₽

В стоимость работ не входит:

  1. Укладка плитки;
  2. Шпатлевка;
  3. Подготовка проема;
  4. Укрепление проема;
  5. Утепление люка.

ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.

* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.

* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.

По телефонам
В мессенджерах
По электронной почте
В социальных сетях
Через форму обратной связи